0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 февраля в Дербеке
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -43° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -43° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -44° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -43° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -38° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -39° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -42° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -45° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -46° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -50° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -50° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -49° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -47° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -45° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -42° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -46° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -48° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -49° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -53° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -53° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -54° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -51° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -49° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -49° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -50° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -51° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -52° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -43° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -42° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -41° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -37° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -42° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -43° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -45° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -35° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | СЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | Ю1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -36° | Ю4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | Ю2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | Ю2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЮВ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | В6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | В4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -18° | ВЮВ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | ВЮВ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -47° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -45° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -46° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -46° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -42° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -40° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -44° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -44° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -44° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -44° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -42° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -41° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -38° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -34° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -34° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -32° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -33° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -34° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -41° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -34° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -37° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -39° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -39° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -49° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -50° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -50° | В1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -51° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -47° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -44° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -48° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -50° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -51° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -30° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -26° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -30° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -26° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -29° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -54° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -54° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -55° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -56° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -50° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -50° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -54° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -55° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -55° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -49° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -51° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -52° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -50° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -44° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -42° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -45° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -47° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -48° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -52° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -54° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -56° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -55° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -42° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -49° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -53° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -52° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -54° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дербеке за 11 февраля.